Recente wijzigingen
Personen
| Naam | Geboorte | Overlijden | Laatst gewijzigd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterschoot, Romain | 6 april 1946 | Sint Niklaas (België) | 24 januari 2019 | Sint Niklaas (België) | 1 januari 2026 19:43 |
| 2 | van de Donk, Jeanny | 29 juli 1946 | Bladel | 24 mei 2013 | Voerendaal | 1 januari 2026 19:43 |
| 3 | Legius, | 14 september 1946 | Oirschot | 14 september 1946 | Oirschot | 1 januari 2026 19:43 |
| 4 | Meessen, Johannes Hubertus | 19 november 1946 | Voerendaal | 24 januari 2008 | Heerlen | 1 januari 2026 19:43 |
| 5 | Legius, Gerrie | 4 januari 1948 | 27 januari 1998 | 1 januari 2026 19:43 | ||
| 6 | Wolfs, Paul | 19 juni 1949 | Tilburg | 11 augustus 2004 | Tilburg | 1 januari 2026 19:43 |
| 7 | van Waterschoot, Rob | rond 1951 | rond 2000 | 1 januari 2026 19:43 | ||
| 8 | Waterschoot, Carlos M. J. L. | 20 augustus 1951 | Beveren Waas (België) | 23 december 1979 | 1 januari 2026 19:43 | |
| 9 | Pijpers, Alex | 14 juni 1959 | Goirle | 25 oktober 2000 | Tilburg | 1 januari 2026 19:43 |
| 10 | Vosters, Louis | 15 oktober 1908 | Retie (België) | 5 augustus 1997 | Turnhout (België) | 1 januari 2026 19:43 |
Multimedia
| Bestand | Titel | Laatst gewijzigd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ria Terlingen.jpg | Ria Terlingen | 1 januari 2026 19:43 |
| 2 | Johannes Wilhelmus Maria van Waterschoot.jpg | Johannes Wilhelmus Maria van Waterschoot | 1 januari 2026 19:43 |
| 3 | Marleen Waterschoot Rouwkaart.jpg | Marleen Waterschoot Rouwkaart | 1 januari 2026 19:43 |
| 4 | Albertus Andreas Maria Vosters Grafzerk.jpg | Albertus Andreas Maria Vosters Grafzerk | 1 januari 2026 19:43 |
| 5 | Nicolaas Walterus Theodorus de Lepper.jpg | Nicolaas Walterus Theodorus de Lepper | 1 januari 2026 19:43 |
| 6 | Laurentia Petronella de Greef.jpg | Laurentia Petronella de Greef | 1 januari 2026 19:43 |
| 7 | Paul en Lies Waterschoot.JPG | Paul en Lies Waterschoot | 1 januari 2026 19:43 |
| 8 | Brigitte van de Sijpe.jpg | Brigitte van de Sijpe | 1 januari 2026 19:43 |
| 9 | Catharina Wilhelmina Johanna Waterschoot.jpg | Catharina Wilhelmina Johanna Waterschoot | 1 januari 2026 19:43 |
| 10 | Wil Johannes Legius C.JPG | Wil Johannes Legius C | 1 januari 2026 19:43 |