Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 60 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam |
Geboorte | Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuijpers, Adriaan | ||||
| 2 | Kuijpers, Adriaan | ||||
| 3 | Kuijpers, Adrianus W. J. H. L. | ||||
| 4 | Kuijpers, Apolonia | rond 1825 | Boschkapelle | ||
| 5 | Kuijpers, Arnoldus | 15 maart 1901 | Udenhout | 1 mei 1967 | Udenhout |
| 6 | Kuijpers, Catharina | 18 juli 1796 | Oerle | 31 december 1869 | Wintelre |
| 7 | Kuijpers, Christianus | 4 oktober 1774 | Zeelst | 2 januari 1820 | Zeelst |
| 8 | Kuijpers, Christianus | 13 september 1800 | Zeelst | 7 september 1864 | Zeelst |
| 9 | Kuijpers, Christianus Jan | 9 augustus 1775 | Zeelst | ||
| 10 | Kuijpers, Cornelis Arnoldus | ||||
| 11 | Kuijpers, Elisabeth | 8 april 1845 | Zeelst | 29 oktober 1899 | Gestel |
| 12 | Kuijpers, Franciscus | 20 juli 1764 | Strijp | ||
| 13 | Kuijpers, Franciscus | 28 februari 1886 | Zeelst | 30 april 1975 | Eindhoven |
| 14 | Kuijpers, Franciscus | ||||
| 15 | Kuijpers, Franciscus Petrus wilhelmus | 7 december 1921 | Veldhoven | 28 november 1988 | Eindhoven |
| 16 | Kuijpers, Godefridus | 18 februari 1767 | Strijp | 22 augustus 1840 | Zeelst |
| 17 | Kuijpers, Godefridus | 16 februari 1833 | Zeelst | ||
| 18 | Kuijpers, Hendrica | 28 augustus 1882 | Zeelst | 26 april 1975 | Eindhoven |
| 19 | Kuijpers, Hendrina | 14 augustus 1793 | Zeelst | 27 september 1832 | Zeelst |
| 20 | Kuijpers, Henricus | 29 juni 1730 | Zeelst | 4 december 1793 | Zeelst |
| 21 | Kuijpers, Henricus | 23 juli 1798 | Oerle | 23 januari 1879 | Zeelst |
| 22 | Kuijpers, Jan | ||||
| 23 | Kuijpers, Jan | ||||
| 24 | Kuijpers, Jan Friancies | rond 1833 | Hontenisse | 24 augustus 1862 | Hontenisse |
| 25 | Kuijpers, Jan Jan | ||||
| 26 | Kuijpers, Jan Pieter | ||||
| 27 | Kuijpers, Joanna | 17 februari 1721 | Zeelst | ||
| 28 | Kuijpers, Joanna Maria | 12 maart 1734 | Zeelst | ||
| 29 | Kuijpers, Joannes | 19 april 1718 | Zeelst | ||
| 30 | Kuijpers, Joannes | 2 februari 1773 | Zeelst | ||
| 31 | Kuijpers, Joannes | 14 mei 1805 | Zeelst | 15 september 1828 | Zeelst |
| 32 | Kuijpers, Johanna | 30 oktober 1834 | Zeelst | ||
| 33 | Kuijpers, Johanna (Elisabeth) | 27 februari 1837 | Zeelst | 12 augustus 1837 | Zeelst |
| 34 | Kuijpers, Johanna Catharina | 23 augustus 1890 | Zeelst | 18 augustus 1987 | Zeelst |
| 35 | Kuijpers, Johannes | 25 oktober 1759 | Strijp | 15 juni 1796 | Zeelst |
| 36 | Kuijpers, Johannes | 11 juli 1838 | Zeelst | 23 november 1908 | Gestel |
| 37 | Kuijpers, Johannes Jan | ||||
| 38 | Kuijpers, Josijna Jan | ||||
| 39 | Kuijpers, Judoca | ||||
| 40 | Kuijpers, Lambertus | 20 juli 1736 | Zeelst | 17 februari 1807 | Steensel |
| 41 | Kuijpers, Lambertus | 3 september 1843 | Zeelst | 24 juli 1921 | Zeelst |
| 42 | Kuijpers, Lambertus Leonardus | 3 oktober 1920 | Zeelst | 13 november 2001 | Veldhoven |
| 43 | Kuijpers, Maria | 29 augustus 1727 | Zeelst | ||
| 44 | Kuijpers, Maria | 30 september 1770 | Meerveldhoven | 15 januari 1842 | Heeze |
| 45 | Kuijpers, Maria | rond 1823 | Boschkapelle | ||
| 46 | Kuijpers, Maria Catharina Francisca | 15 oktober 1879 | Zeelst | ||
| 47 | Kuijpers, Maria Paulina Judoca | 8 november 1905 | Hengstdijk | ||
| 48 | Kuijpers, Paulina | rond 1828 | Boschkapelle | ||
| 49 | Kuijpers, Peter | 14 maart 1841 | Woensel | 26 september 1891 | Gestel |
| 50 | Kuijpers, Petronella | 13 januari 1761 | Strijp | 5 november 1839 | Veldhoven |
1 2
,