Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 5 van 5 resultaten.
Familienaam , Voornaam |
Geboorte | Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubbens, Hendrina Catharina Joannes | 8 februari 1809 | Gilze Rijen | 8 januari 1891 | Oosterhout |
| 2 | Rubbens, Henriette | ||||
| 3 | Rubbens, Joannes Baptist | ||||
| 4 | Rubbens, Monica | 3 maart 1746 | Hamme (Belgiƫ) | 6 september 1819 | Hamme (Belgiƫ) |
| 5 | Rubbens, Petrus | rond 1713 | rond 1768 | ||
,