Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 60 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam |
Geboorte | Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senders, | ||||
| 2 | Senders, Adriana Gijsbertus | 8 maart 1659 | Zeelst | ||
| 3 | Senders, Adriana Theodorus | 5 april 1776 | Zeelst | 25 april 1838 | Zeelst |
| 4 | Senders, Alegunda Jan | ||||
| 5 | Senders, Allegonda Wilhelmus | 16 november 1754 | Strijp | 22 mei 1822 | Zeelst |
| 6 | Senders, Anna Catharina | ||||
| 7 | Senders, Anna Willem | 4 november 1685 | Zeelst | 8 augustus 1728 | Zeelst |
| 8 | Senders, Catharina Gijsbertus | 19 november 1676 | Zeelst | ||
| 9 | Senders, Catharina Theodorus | 5 mei 1791 | Zeelst | 25 mei 1820 | Zeelst |
| 10 | Senders, Cornelis Willem | ||||
| 11 | Senders, Cornelius Willem | 2 december 1683 | Zeelst | ||
| 12 | Senders, Corstiaen Jan | ||||
| 13 | Senders, Corstiaen Willem | ||||
| 14 | Senders, Cristianus Gijsbertus | 16 oktober 1665 | Zeelst | voor 28 februari 1711 | |
| 15 | Senders, Elisabetha Theodorus | 1 januari 1774 | Zeelst | 13 augustus 1813 | Woensel |
| 16 | Senders, Franciscus Wilhelmus | 10 oktober 1752 | Strijp | 3 januari 1753 | Strijp |
| 17 | Senders, Franciscus Wilhelmus | 23 oktober 1753 | Strijp | 14 maart 1757 | Strijp |
| 18 | Senders, Franciscus Wilhelmus | 24 mei 1758 | Strijp | 15 juni 1758 | Strijp |
| 19 | Senders, Franciscus Wilhelmus | 31 januari 1763 | Strijp | 11 mei 1847 | Zeelst |
| 20 | Senders, Franciscus Willem | 4 april 1687 | Zeelst | 18 juli 1746 | Zeelst |
| 21 | Senders, Gijsbertus Jan | 28 oktober 1689 | Zeelst | ||
| 22 | Senders, Guilielma | ||||
| 23 | Senders, Hendrick Jan | 1 oktober 1719 | Zeelst | ||
| 24 | Senders, Hendricus | ||||
| 25 | Senders, Henricxken Willem | ||||
| 26 | Senders, Hester Willem | ||||
| 27 | Senders, Ida Gijsbertus | ||||
| 28 | Senders, Ida Jan | ||||
| 29 | Senders, Jacob Willem | ||||
| 30 | Senders, Jacobus Willem | 20 november 1692 | Zeelst | ||
| 31 | Senders, Jan | ||||
| 32 | Senders, Jan Willem | voor 1654 | Zeelst | ||
| 33 | Senders, Joanna Catharina Theodorus | 6 juli 1786 | Zeelst | 6 januari 1858 | Gestel |
| 34 | Senders, Joanna Franciscus | 9 december 1718 | Zeelst | ||
| 35 | Senders, Joanna Gijsbertus | 2 februari 1669 | Zeelst | 31 maart 1737 | Zeelst |
| 36 | Senders, Joannes Franciscus | 28 juli 1722 | Zeelst | ||
| 37 | Senders, Joannis Willem | 11 oktober 1664 | Zeelst | 5 december 1728 | Zeelst |
| 38 | Senders, Johannes Wilhelmus | 31 mei 1759 | Strijp | 12 juli 1793 | Zeelst |
| 39 | Senders, Maria | 26 december 1878 | Zeelst | 22 januari 1922 | Eersel |
| 40 | Senders, Maria | ||||
| 41 | Senders, Maria Gijsbertus | 21 maart 1656 | Zeelst | ||
| 42 | Senders, Maria Jan | ||||
| 43 | Senders, Maria Magdalena Theodorus | 28 september 1780 | Zeelst | 25 december 1849 | Zeelst |
| 44 | Senders, Maria Willem | 18 november 1675 | Zeelst | ||
| 45 | Senders, Perijna Willem | rond 1667 | Zeelst | 3 januari 1715 | Zeelst |
| 46 | Senders, Petronilla Franciscus | 15 oktober 1723 | Zeelst | 9 november 1796 | Zeelst |
| 47 | Senders, Remigius Jan | 9 oktober 1707 | Zeelst | ||
| 48 | Senders, Sophia | ||||
| 49 | Senders, Theodorus Wilhelmus | 23 juli 1748 | Strijp | 5 maart 1805 | Zeelst |
| 50 | Senders, Wilemijna | ||||
1 2
,