Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 52 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam |
Geboorte | Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willems, Adriaan Johannes | ||||
| 2 | Willems, Adrianus Fransicus | ||||
| 3 | Willems, Allegonda | 28 juni 1906 | Middelbeers | 27 maart 1986 | Vught |
| 4 | Willems, Anna Catharina | 22 maart 1845 | Grembergen (België) | ||
| 5 | Willems, Anthonis | ||||
| 6 | Willems, Antonia | 19 december 1745 | Hoogeloon | ||
| 7 | Willems, August | 24 januari 1875 | Lille (België) | 19 juni 1949 | |
| 8 | Willems, Barbara | 26 oktober 1702 | Hoogeloon | ||
| 9 | Willems, Charles | 1 mei 1882 | Goirle | ||
| 10 | Willems, Cornelia | 10 maart 1699 | Lamswaarde | 22 februari 1777 | Lamswaarde |
| 11 | Willems, Cornelis Jan | ||||
| 12 | Willems, Edwin | ||||
| 13 | Willems, Elisabeth | 28 september 1878 | Hilvarenbeek | ||
| 14 | Willems, Elisabeth | 16 februari 1921 | Hooge Mierde | ||
| 15 | Willems, Franciscus | 1 augustus 1877 | Hilvarenbeek | ||
| 16 | Willems, Gerard | ||||
| 17 | Willems, Gerardus | 8 augustus 1707 | Hoogeloon | 16 oktober 1788 | Hoogeloon |
| 18 | Willems, Gerardus | ||||
| 19 | Willems, Hendrica Adriana | 16 februari 1887 | Lienden | 16 april 1967 | Eindhoven |
| 20 | Willems, Jacoba | 4 november 1709 | Hoogeloon | ||
| 21 | Willems, Jacobus | 5 december 1735 | Hoogeloon | 22 februari 1827 | Hoogeloon |
| 22 | Willems, Jacobus | ||||
| 23 | Willems, Joanna | 23 mei 1744 | Hoogeloon | ||
| 24 | Willems, Joanna | 16 oktober 1905 | Hooge Mierde | 14 oktober 1981 | Eindhoven |
| 25 | Willems, Joanna Catharina | 25 oktober 1738 | Hoogeloon | 27 februari 1809 | Hoogeloon |
| 26 | Willems, Joanna Maria | 6 januari 1738 | Hoogeloon | ||
| 27 | Willems, Joannes | 27 december 1741 | Hoogeloon | ||
| 28 | Willems, Joannes Baptist | 28 augustus 1705 | Hoogeloon | 15 april 1766 | Hoogeloon |
| 29 | Willems, Johanna | 27 mei 1817 | Lage Mierde | 27 september 1872 | Hooge Mierde |
| 30 | Willems, Johanna Cathrina | 9 december 1906 | |||
| 31 | Willems, Josephus | 28 oktober 1850 | Betecom (België) | ||
| 32 | Willems, Josephus | 22 maart 1872 | Hooge Mierde | 12 maart 1923 | Hooge Mierde |
| 33 | Willems, Josephus | 25 april 1901 | Turnhout (België) | ||
| 34 | Willems, Louise | ||||
| 35 | Willems, Maeijken Antonius | ||||
| 36 | Willems, Margriet Hendrikus | ||||
| 37 | Willems, Maria | 19 maart 1808 | Lage Mierde | 31 januari 1882 | Hulsel |
| 38 | Willems, Maria Conelis Jan Peeter | ||||
| 39 | Willems, Maria Elisabetha | 8 december 1748 | Hoogeloon | ||
| 40 | Willems, Maycken Cornelis | voor 1 november 1679 | |||
| 41 | Willems, Peter | 28 februari 1845 | Neerpelt (België) | 31 maart 1908 | Lienden |
| 42 | Willems, Peter Franciscus | ||||
| 43 | Willems, Petrus | 4 januari 1712 | Hoogeloon | ||
| 44 | Willems, Petrus | 14 mei 1880 | Goirle | ||
| 45 | Willems, Petrus | rond 1885 | Luijksgestel | 1940 | Luijksgestel |
| 46 | Willems, Philomena | ||||
| 47 | Willems, Theodora | ||||
| 48 | Willems, Waltherus | 1 januari 1752 | Hoogeloon | 11 februari 1821 | Hoogeloon |
| 49 | Willems, Wilbrordus | 20 juni 1719 | Hoogeloon | ||
| 50 | Willems, Wilhelmina Helena Antonia Pancratia | ||||
1 2
,