Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 62 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam |
Geboorte | Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van de Ven, Adriaan Cornelis | 12 juni 1837 | Cromvoirt | 7 maart 1841 | Cromvoirt |
| 2 | van de Ven, Adriaan Dirk | ||||
| 3 | van de Ven, Adriana | 6 januari 1780 | Oirschot | ||
| 4 | van de Ven, Adriana | 11 maart 1836 | Cromvoirt | 8 mei 1836 | Cromvoirt |
| 5 | van de Ven, Adriana | 2 januari 1881 | Helvoirt | 8 september 1967 | Haaren |
| 6 | van de Ven, Adriana | ||||
| 7 | van de Ven, Adriana Theodora | 29 november 1883 | Oerle | 11 december 1966 | Oerle |
| 8 | van de Ven, Adriana Theodora | ||||
| 9 | van de Ven, Albertus | 22 juli 1796 | Oirschot | ||
| 10 | van de Ven, Anna | 29 mei 1800 | Dinther | 4 maart 1829 | Schijndel |
| 11 | van de Ven, Anna Catharina | rond 1798 | Middelbeers | 22 september 1853 | Reusel |
| 12 | van de Ven, Anna Maria | 13 november 1902 | Hooge Mierde | 11 april 1988 | Hulsel |
| 13 | van de Ven, Anna Petronella | 30 juli 1907 | Hooge Mierde | 3 april 1979 | Reusel |
| 14 | van de Ven, Antonet | 27 juni 1886 | Helvoirt | ||
| 15 | van de Ven, Christianus | 2 oktober 1908 | Wintelre | 7 december 2005 | Wintelre |
| 16 | van de Ven, Cornelia Margaretha | rond 1910 | voor 1966 | ||
| 17 | van de Ven, Dionisius | 29 november 1746 | Strijp | ||
| 18 | van de Ven, Dorothea | 17 maart 1778 | Oirschot | ||
| 19 | van de Ven, Elisabetha | 12 december 1788 | Oirschot | ||
| 20 | van de Ven, Ferdinant | 23 februari 1879 | Helvoirt | 17 mei 1909 | Udenhout |
| 21 | van de Ven, Francis | 18 augustus 1849 | Helvoirt | 22 februari 1900 | Helvoirt |
| 22 | van de Ven, Franciscus | ||||
| 23 | van de Ven, Gerarda | ||||
| 24 | van de Ven, Govardus | 21 december 1790 | Oirschot | ||
| 25 | van de Ven, Heijlke Wilhelmus | ||||
| 26 | van de Ven, Hendrikus | 24 april 1880 | Helvoirt | 15 september 1880 | Helvoirt |
| 27 | van de Ven, Henrica Jan Corste | 11 oktober 1774 | Vught | 14 januari 1847 | Haaren |
| 28 | van de Ven, Henricus Joannes | ||||
| 29 | van de Ven, Jacobus | ||||
| 30 | van de Ven, Joanna | 8 januari 1782 | Oirschot | ||
| 31 | van de Ven, Joanna Maria | 19 mei 1799 | Oirschot | ||
| 32 | van de Ven, Joanna Maria | 21 mei 1839 | Cromvoirt | 20 juli 1885 | Udenhout |
| 33 | van de Ven, Joanna Thomas | ||||
| 34 | van de Ven, Joannes | 31 augustus 1776 | Oirschot | ||
| 35 | van de Ven, Johanna | 15 juni 1830 | Hilvarenbeek | 8 februari 1897 | Hooge Mierde |
| 36 | van de Ven, Johanna | 28 augustus 1876 | Helvoirt | 20 september 1876 | Helvoirt |
| 37 | van de Ven, Johanna | ||||
| 38 | van de Ven, Johanna Cornelia | 3 januari 1902 | Hilvarenbeek | ||
| 39 | van de Ven, Johannes | 8 september 1877 | Helvoirt | 19 februari 1959 | Udenhout |
| 40 | van de Ven, Johannes | ||||
| 41 | van de Ven, Johannes Laurens | 11 februari 1773 | Esch | 28 december 1831 | Vught |
| 42 | van de Ven, Josephus Lambertus | ||||
| 43 | van de Ven, Judocus | rond 1776 | |||
| 44 | van de Ven, Judocus Wilhelmus | rond 1675 | 4 februari 1720 | Son | |
| 45 | van de Ven, Laurens | 14 november 1841 | Cromvoirt | 16 januari 1878 | Udenhout |
| 46 | van de Ven, Laurentius | 15 december 1794 | Oirschot | ||
| 47 | van de Ven, Maria | 3 januari 1846 | Woensel | 7 november 1882 | Woensel |
| 48 | van de Ven, Maria | ||||
| 49 | van de Ven, Martinus | 16 april 1885 | Helvoirt | 24 februari 1905 | Helvoirt |
| 50 | van de Ven, Nicolaas | 3 april 1889 | Helvoirt | 13 januari 1976 | Vught |
1 2
,